Desa Patrasana
Perayaan
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. Dana Desa | ||||
1. 1. Bidang Pelaksanan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 3. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. Alokasi Dana Desa | ||||
2. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | ||||
3. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
3. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
3. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
3. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. Bantuan Keuangan Provinsi | ||||
4. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. 4. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. Pendapatan Asli Desa |
TOTAL ANGGARAN | Rp 0,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 0,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN