Desa Patrasana

Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Patrasana

Perayaan

Hari Santri Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Patrasana Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

STATISTIK

Data Demografi Berdasar Populasi per Wilayah

No Dusun Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Laki-laki Perempuan
1 BALEMAN 1 0 25 15 10
2 BALEMAN RT. 0 6/ 005 1 0 2 1 1
3 BALEMAN RT. 0 6| 005 1 0 1 0 1
4 KAMPUNG PALA 1 0 2 1 1
5 KP ASEM MUDA 1 0 29 16 13
6 KP ASEM MUDA RT. 0 4/ 005 1 0 2 1 1
7 KP ASEMMUDA RT. 0 4/ 005 1 0 1 0 1
8 KP ASEMUDA 4 0 114 51 63
9 KP ASEMUDA RT. 0 5/ 005 1 0 4 2 2
10 KP BALEMAN 1 0 1 1 0
11 KP NAMBO 1 0 2 0 2
12 KP PALA 3 0 16 11 5
13 KP PALA PASIR 1 0 3 3 0
14 KP PALA TEGAL 1 0 60 30 30
15 KP PASIR AMPO 1 0 1 1 0
16 KP PASIR AMPO RT. 0 5/ 005 1 0 2 0 2
17 KP PIRUANG 1 0 1 1 0
18 KP SOGE 2 0 34 19 15
19 KP. ASEMUDA 1 0 1 1 0
20 KP. PASIR AMPO 1 0 3 1 2
21 KP. AEMUDA 1 0 1 0 1
22 KP. ASAMUDA 1 0 1 0 1
23 KP. ASEM MUDA 1 0 13 5 8
24 KP. ASEM MUDA RT. 0 3/ 005 1 0 1 0 1
25 KP. ASEM MUDA RT. 0 3/05 1 0 5 2 3
26 KP. ASEMMUDA 2 0 3 2 1
27 KP. ASEMUDA 6 0 718 368 350
28 KP. ASEMUDA RT. 0 3/ 005 1 0 3 1 2
29 KP. ASEMUDA RT. 0 3| 005 1 0 1 0 1
30 KP. ASEMUDA RT. 0 4/ 005 1 0 4 2 2
31 KP. ASEMUDA RT. 0 4/05 1 0 5 1 4
32 KP. ASEMUDA RT. 0 4| 005 1 0 1 0 1
33 KP. ASEMUDA RT. 0 5/ 005 1 0 2 2 0
34 KP. ASEMUDA RT. 0 5/05 1 0 2 2 0
35 KP. BALEMAN 1 0 157 74 83
36 KP. BALEMAN RT. 0 6/ 005 1 0 1 1 0
37 KP. BARU 4 0 203 107 96
38 KP. BARU RT. 0 2/ 004 1 0 1 0 1
39 KP. BARU RT. 0 2/04 1 0 3 2 1
40 KP. BARU RT. 0 2| 004 1 0 1 1 0
41 KP. BARU RT. 0 2|04 1 0 1 1 0
42 KP. BARU RT.0 2/004 1 0 3 1 2
43 KP. BARU RT.0 2|004 1 0 2 1 1
44 KP. CIBUILAN 1 0 1 0 1
45 KP. CIBULAN 4 0 256 128 128
46 KP. CIBULAN RT. /04 1 0 7 5 2
47 KP. CIBULAN RT. |04 1 0 2 1 1
48 KP. DUKUH 1 0 55 30 25
49 KP. DUKUH RT. 0 2/04 1 0 1 0 1
50 KP. KALANG SERANG 2 0 70 30 40
51 KP. KALANG SERANG RT. 0 2/ 004 1 0 1 1 0
52 KP. KALANG SERANG RT.0 2/004 1 0 1 0 1
53 KP. KOSAMBI 1 0 1 1 0
54 KP. NAMBO 8 0 428 217 211
55 KP. PALA 10 0 924 457 467
56 KP. PALA KALER 1 0 1 0 1
57 KP. PALA KONGSI 2 0 23 13 10
58 KP. PALA PASIR 5 0 320 142 178
59 KP. PALA PASIR RT. 008/03 1 0 5 4 1
60 KP. PALA PASIR RT. 008|03 1 0 1 0 1
61 KP. PALA RT. 0 7/0 1 0 4 2 2
62 KP. PALA RT. 0 7/02 1 0 3 2 1
63 KP. PALA RT. 0 7|02 1 0 1 0 1
64 KP. PALA RT. 005/02 1 0 8 4 4
65 KP. PALA RT. 005|02 1 0 3 2 1
66 KP. PALA RT. 006/02 1 0 2 0 2
67 KP. PALA RT. 007/02 1 0 8 3 5
68 KP. PALA RT. 017/002 1 0 1 1 0
69 KP. PALA RT. 017|01 1 0 1 0 1
70 KP. PALA SONDOL 1 0 57 25 32
71 KP. PALA SONDOL RT. 008/03 1 0 1 0 1
72 KP. PALA TEGAL 4 0 260 129 131
73 KP. PALA TEGAL RT. 009/03 1 0 4 2 2
74 KP. PALA TEGAL RT. 009|03 1 0 1 0 1
75 KP. PASIR AMPO 1 0 16 8 8
76 KP. PASIR AMPO RT. 0 5/05 1 0 1 0 1
77 KP. PATRASANA 2 0 3 2 1
78 KP. PINTU 2 0 102 50 52
79 KP. PINTU PASIR JAYA 1 0 5 3 2
80 KP. PINTU RT. 00 /00 1 0 3 2 1
81 KP. PINTU SOGE 1 0 6 2 4
82 KP. PINTU TEGAL 1 0 27 11 16
83 KP. PIRUANG 6 0 416 203 213
84 KP. RANCAWIRU 1 0 1 1 0
85 KP. RENGED 1 0 2 1 1
86 KP. SAWAH BARU 1 0 5 2 3
87 KP. SAWAH BARU RT. 007/ 002 1 0 1 1 0
88 KP. SOGE 5 0 574 285 289
89 KP. SOGE PINTU 1 0 2 1 1
90 KP. SOGE RT. 002/ 00 1 0 6 4 2
91 KP. SOGE RT. 003/ 00 1 0 1 1 0
92 KP. SOGE RT. 003/0 1 0 13 2 11
93 KP. SOGE RT. 02/0 1 0 4 2 2
94 KP. SOGE RT. 02|0 1 0 1 0 1
95 KP. SOGE RT. 03/0 1 0 6 1 5
96 KP. SONDOL 1 0 1 1 0
97 KP. TANJAKAN 3 0 72 28 44
98 KP.ASEM MUDA 1 0 8 5 3
99 KP.ASEM MUDA RT. 0 3/ 005 1 0 1 0 1
100 KP.ASEM MUDA RT. 0 3| 005 1 0 1 0 1
101 KP.ASEMUDA 4 0 99 48 51
102 KP.BALEMAN 1 0 10 8 2
103 KP.BARU 2 0 11 3 8
104 KP.BARU RT. 0 2/ 004 1 0 2 2 0
105 KP.CIBULAN 1 0 56 23 33
106 KP.CIBULAN RT. 0 / 004 1 0 4 4 0
107 KP.DUKUH 2 0 3 2 1
108 KP.KALANG SERANG 1 0 2 1 1
109 KP.NAMBO 1 0 5 3 2
110 KP.PALA 5 0 63 34 29
111 KP.PALA KONGSI 1 0 5 4 1
112 KP.PALA PASIR 1 0 10 5 5
113 KP.PALA TEGAL 1 0 13 7 6
114 KP.PASIR AMPO 1 0 4 2 2
115 KP.PATRASANA 1 0 14 8 6
116 KP.PATRASANA RT. 0 2/ 004 1 0 2 0 2
117 KP.PINTU 1 0 20 13 7
118 KP.PINTU PASIR JAYA 1 0 3 1 2
119 KP.PINTU TEGAL 1 0 1 0 1
120 KP.PIRUANG 1 0 3 1 2
121 KP.SOGE 3 0 94 51 43
122 KP.SOGE RT. 002/ 00 1 0 2 1 1
123 KP.TANJAKAN 2 0 21 11 10
124 KPSOGE 1 0 8 4 4
125 KPSOGE RT. 002/ 00 1 0 1 0 1
126 PALA TEGAL 1 0 1 1 0
127 PATRASANA 7 0 17 6 11
128 PATRASANA, KP ASEM M UDA RT. 0 4/ 005 1 0 1 1 0
129 PATRASANA, KP ASEMUDA 1 0 6 1 5
130 PATRASANA, KP PALA 2 0 4 2 2
131 PATRASANA, KP. ASEMUDA 3 0 6 3 3
132 PATRASANA, KP. BARU 1 0 2 1 1
133 PATRASANA, KP. BARU RT. 0 2/ 004 1 0 1 0 1
134 PATRASANA, KP. PALA PASIR 1 0 3 2 1
135 PATRASANA, KP. PALA TEGAL 1 0 3 2 1
136 PATRASANA, KP. PALA TEGAL RT. 009|03 1 0 1 0 1
137 PATRASANA, KP. SOGE RT. 003/0 1 0 1 0 1
138 PATRASANA, KP.ASEMUDA 1 0 4 2 2
139 PATRASANA, KP.PALA 2 0 7 1 6
140 PATRASANA, KP.SAWAH BARU 1 0 1 1 0
141 PATRASANA, KP.SOGE 2 0 4 1 3
142 PINTU 1 0 1 0 1
143 PINTU RT. 00 /00 1 0 3 2 1
144 SOGE 1 0 6 4 2
145 SOGE RT. 002/ 00 1 0 2 1 1
TOTAL 224 0 5695 2810 2885

Desa

2.810

Laki-laki

Laki-laki2.810penduduk

2.885

Perempuan

Perempuan2.885penduduk

5.695

TOTAL

TOTAL5.695penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

MOHAMAD SOBRI

Sekretaris Desa

DIRAYANA

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

ABUD DAELAMI, S.KOM

Kepala Urusan Keuangan

SOPARIAH IDAYANTI

Kepala Urusan Perencanaan

SUHANDA

Kepala Seksi Pemerintahan

SURYADI

Kepala Seksi Kesejahteraan

ATONO

Kepala Seksi Pelayanan

EKA NOPIA PUTRA

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2025

Data Belum di Input

APBDes 2024

Data Belum di Input

Realisasi APBDes 2024

Data Belum di Input