Desa Patrasana
Perayaan
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 124 | 2.18% | 63 | 1.11% | 61 | 1.07% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 666 | 11.69% | 319 | 5.60% | 347 | 6.09% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 773 | 13.57% | 382 | 6.71% | 391 | 6.87% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 823 | 14.45% | 415 | 7.29% | 408 | 7.16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 736 | 12.92% | 398 | 6.99% | 338 | 5.94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 623 | 10.94% | 289 | 5.07% | 334 | 5.86% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 521 | 9.15% | 264 | 4.64% | 257 | 4.51% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 480 | 8.43% | 240 | 4.21% | 240 | 4.21% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 318 | 5.58% | 151 | 2.65% | 167 | 2.93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 262 | 4.60% | 125 | 2.19% | 137 | 2.41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 158 | 2.77% | 85 | 1.49% | 73 | 1.28% |
17 | Di atas 75 Tahun | 211 | 3.71% | 79 | 1.39% | 132 | 2.32% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5.695 | 100% | 2.810 | 49.34% | 2.885 | 50.66% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN